リンク:兵庫医科大学医学部公式ホームページ | ||||||
大学所在地〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町1番1号 代表電話番号0798-45-6111 |
電話: 03-6868-6040
受付時間: 平日 AM 10:00 〜 PM 9:00
リンク:兵庫医科大学医学部公式ホームページ | ||||||
大学所在地〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町1番1号 代表電話番号0798-45-6111 |
平成28年度 兵庫医科大学医学部一般入学試験概要 |
||||||||||||||||||||||||
一般入学試験 | ||||||||||||||||||||||||
|
選抜方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般入学試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1次試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2次試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接:個別面接 受験生1人に対し面接官3人。コミュニケーション能力を問う。10分程度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
、3名ずつの面接担当者間で受験生に対する判定がかなり異なる場合は「入試運営委員会」で検討後、教授会で審議・決定している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合否の判定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一次試験の成績上位約400名を第一次試験合格者とし、更に第二次試験によって入学者を選抜している。両試験の合計成績で上位約85名を正規合格者、次の約175名を補欠としているが、正規合格者が入学辞退した場合は補欠者を順次繰り上げ合格としている。尚、第一次試験における理科の得点に関しては各科目間の格差が生じないように得点調整をしている。又、面接試験については3名の教授が質疑応答を行い、応答の内容や態度を4段階評価 (点数化) しており、ある基準以下の場合は成績順位を問わず不合格としている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科の得点に関する得点調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科得点に関しては、物理学、化学、生物学で科目間格差が生じないように、それぞれの平均点が約3点以上開いた場合は、中間の平均点 (現在までのところ60点前後に収まっている) を示す科目に合わせた統計学的処理を行い得点補正をしている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般入試に関する個人成績の開示→兵庫医科大学 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般入学試験(第1次試験)の個人成績について、受験者本人から申請があった場合に限り、以下の要領で開示します。
|
入試データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般入学試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般入試現・浪別状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合格者には繰上げ合格者を含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一次試験合格者成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成21年度理科データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般入試 正規合格者成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般入試補欠者成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一次合格者は上位60名。2月中に繰り上げ合格の連絡が入ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般入学試験教科別出題傾向 |
||||||
英語 | ||||||
大問7題構成。長文総合問題,発音・アクセント,語彙,整序英作文・記述式英作文の出題構成。 長文総合では下線部和訳、空欄補充・段落整序・誤文指摘・前置詞・副詞を識別が頻出。 |
||||||
数学 | ||||||
大問3〜4題構成。 1小問集合(空所補充形式)。全範囲からの出題。 2~3問は記述式の大問。大問ではベクトル、微分・積分、図形と式が頻出。大問は、すべて細かい誘導形式。 |
||||||
兵庫医科大学医学部新教育課程出題範囲1975年度数学一般入試問題 複素数平面問題解説解答 | ||||||
理科 | ||||||
物理 |
||||||
'大問3~4題。 |
||||||
兵庫医科大学医学部2015年度物理入試問題 熱力学 解説解答 |
化学 |
||||||
大問3題、記述式と空所補充式解答形式。 問題レベルは基礎~標準。 |
||||||
生物 | ||||||
小問集合5問を含む大問5題構成。 記述と語句選択の解答形式。 問題文が長く量が多いので時間配分が必要。 正確な知識を積み重ねることが合格へ導く。 |
||||||
小論文 | ||||||