リンク:金沢医科大学医学部公式ホームページ
〒920-0293 石川県河北郡内灘町大学1-1金沢医科大学
入学センターTEL:076-286-2211FAX:076-286-6279
平成30年度金沢医科大学医学部入学試験(平成29年度に実施)から入学試験制度が一部変更になります。
電話: 03-6868-6040
受付時間: 平日 AM 10:00 〜 PM 9:00
リンク:金沢医科大学医学部公式ホームページ
〒920-0293 石川県河北郡内灘町大学1-1金沢医科大学
入学センターTEL:076-286-2211FAX:076-286-6279
平成30年度金沢医科大学医学部入学試験(平成29年度に実施)から入学試験制度が一部変更になります。
平成28年度 金沢医科大学医学部推薦入学試験概要 |
|||||||||||||||||||
※指定校・指定地域推薦入試につきましては、金沢医科大学医学部入学センターまでお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||
|
推薦入試選抜方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公募推薦入学結果 | |||||||||||||||
H27年度 | H26年度 | H25年度 | H24年度 | H23年度 | H22年度 | H21年度 | |||||||||
志願者 | 計 | 124名 | 109名 | 113名 | 92名 | 80名 | 72名 | 88名 | |||||||
男 | 64 | 50 | 49 | 48 | 45 | ||||||||||
女 | 60 | 59 | 64 | 44 | 35 | ||||||||||
現役 | 53 | 51 | 60 | 48 | 43 | 34 | 49 | ||||||||
1浪 | 71 | 58 | 53 | 44 | 37 | 38 | 39 | ||||||||
受験者 | 計 | 122名 | 107名 | 113名 | 91名 | 78名 | 71名 | 88名 | |||||||
男 | 63 | 49 | 49 | 47 | 43 | ||||||||||
女 | 59 | 58 | 64 | 44 | 35 | ||||||||||
現役 | 52 | 51 | 60 | 47 | 41 | 34 | 49 | ||||||||
1浪 | 70 | 56 | 53 | 44 | 37 | 37 | 39 | ||||||||
合格者 | 計 | 22名 | 21名 | 41名 | 24名 | 22名 | 20名 | 20名 | |||||||
男 | 9 | 11 | 19 | 12 | 9 | ||||||||||
女 | 13 | 10 | 22 | 12 | 13 | ||||||||||
現役 | 4 | 6 | 26 | 8 | 11 | 5 | 10 | ||||||||
1浪 | 18 | 15 | 15 | 16 | 11 | 15 | 10 | ||||||||
入学者 | 計 | 22名 | 21名 | 24名 | 22名 | 20名 | 20名 | ||||||||
男 | 9 | 11 | 12 | 9 | |||||||||||
女 | 13 | 10 | 12 | 13 | |||||||||||
現役 | 4 | 6 | 8 | 11 | 5 | 10 | |||||||||
1浪 | 18 | 15 | 16 | 11 | 15 | 10 | |||||||||
※受験資格:一般公募制、1浪まで可、高等学校の評定平均値3.8以上 |