大阪医科大学医学部受験指導はスペースONEのプロ家庭教師にお任せください。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロ家庭教師集団スペースONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志望校合格のための医大・医学部入試情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部受験志望校合格のための入試情報大阪医科薬科大学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロ家庭教師集団スペースONEの入試問題(過去問出題傾向)解析と入試情報です。 最新の入試情報は大阪医科薬科大学医学部にお問い合わせください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンク:大阪医科大学医学部公式ホームページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学所在地〒569-8686 大阪府高槻市大学町2番7号PRAC広報・入試センター Tel:072-684-7117(直通) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪医科薬科大学2017年度オープンキャンパスの日程が決まりました。 2017年7が篤16日(日)・8月20日(日) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成29年度 大阪医科薬科大学入試説明会の日程が発表されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成29年度 入試成績開示の申請について 申請期間は、平成29年5月1日(月)~5月31日(水) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪医科大学医学部3つのポリシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪医科薬科大学医学部入学試験概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪医科大学奨学金制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪医科大学入試成績開示の申請について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪医科大学一般入試結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪医科大学医学部医師国家試験合格者数・合格率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪医科大学医学部3つのポリシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アドミッションポリシー(入学者受け入れの方針) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本学は、昭和2年(1927年)に開設されて以来、約9000人の医学部医学科卒業生を送り出しており、建学の精神「至誠仁術」をもとに、今後さらに発展していくことを目指しています。その建学の精神を具現化した教育目的は、「豊かな人間性を備え、人類共通の課題である健康の維持増進並びに疾病の予防と克服及び苦痛の軽減に努める人材、変化する社会に対応し最新の知識と最良の技術を生涯学び続ける人材、及び地域医療から世界に通じる研究開発にわたる領域で探究心を持って活躍する人材を育成する」ことです(学則第5条より抜粋)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求める学生像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本学は、6年間のカリキュラムの履修を通して、教育目的に掲げた医師や医学研究者を育成するため、次のような資質をもつ人材を求めています。 1. 医学を学ぶ明確な目的と意欲をもっている人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学入学までに身につけておくべき教科・科目等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本学で医学を学ぶためには、全人的な素養を身につけていることに加え、次の教科・科目について幅広い基礎学力と応用力を身につけていることが望まれます。 1. 数学:数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学Bについての理解、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入学者選抜の基本方針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本学では「求める学生像」に沿った人材を選抜するため、一般入学試験とセンター試験利用入学試験、および「建学の精神」入試を実施しています。 1. 一般入学試験(前期・後期) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カリキュラムポリシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6年一貫教育を通じて、良き医療人としての人間性と自ら積極的に学び問題を解決する姿勢を身につけ、国際的にも通用する専門的な知識と技能を修得できるよう、以下のカリキュラムを編成します。大阪医科大学の特色として、自ら学ぶ姿勢を育てるため、少人数教育や課題発見解決型の講義や演習を導入しています。また、十分な自学自習時間を確保するとともに、ICT(情報通信技術)を活用した能動学習を実施しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪医科大学医学部一般入学試験概要 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集人員・受験料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪医科大学奨学金制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入学時特待生制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前期1次試験合格者上位100名以内の方は、入学時納付金が242万円減免されます。 この制度では前期1次試験合格者上位100名、且つ当該入学試験で入学する方は、入学手続時納付金が入学金100万円と授業料64万円、実習料12万円の合計176万円となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪医科大学特定医療従事条件付奨学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将来、特定診療科(内科、外科、産婦人科、小児科、救急、麻酔科)で従事する志のある方に奨学金の給付制度があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪医科大学医学部奨学金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪医科大学仁泉会奨学金(同窓会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本学生支援機構奨学金(旧:日本育英会奨学金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪医科大学鈎奨学基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪医科大学伊藤奨学基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPに戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試成績開示の申請について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンク:平成29年度 入試成績開示の申請について→大阪医科大学公式H.P.へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請期間は、平成29年5月1日(月)~5月31日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受験者本人の申請により、医学部一般入学試験(前期および後期)1次試験の「総得点」を開示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※申請受付期間内の消印があるものは有効とします。 ※必ず受付期間内に送付して下さい。受付期間外に送付されても一切受理できません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPに戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般入試結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志願者・合格者男女比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志願者現浪比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪医科大学医学部医師国家試験合格者数・合格率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(c)2007All Rights Rserved.