中学受験指導専門プロ家庭教師の渋谷教育学園幕張中学校受験案内
| 渋谷教育学園幕張中学校受験指導はスペースONEのプロ家庭教師にお任せください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渋谷教育学園幕張中学校受験合格のための傾向と対策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロ家庭教師集団スペースONEの入試問題(過去問)解析と入試案内です。 最新の入試情報は渋谷教育学園幕張中学校にお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンク:渋谷教育学園幕張中学校公式ホームページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  HOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  渋谷教育学園幕張中学校過去問研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  渋谷教育学園幕張中学校入試問題教科別対策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合否判定は、第1回、第2回とも筆記試験のみで、面接はありません。 また 出願時、小学校からの報告書・成績表なども必要なく、通学圏の指定や千葉圏内の受験生に対する優遇措置もありません。 一次入試と二次入試の両方を受けることでの特典もなく、合否は入試得点によって決定する実力勝負の入試です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般入試結果 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帰国入試結果 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目ごとの「足切り」はありません。 合格者の各科目最低得点が一次入試の場合 各教科とも3割程度の得点になっています。 1次入試は神奈川・都内トップ校の受験者が大挙して受験に参加します。この受験者層の高さからくる問題のレベルの高さが、不得意科目の低得点率に反映しているようです。 一次入試の合格最低点の得点率が60%前後で、問題自体の難しさからくる得点の低さと、1月入試特有の合格者の大幅な多さから、不得意科目を十分得意科目がカバーできているようです。 男女比は入試得点によって合否が決定します。男女別の入学定員を決めていないそうです。 繰上合格がある場合は電話による連絡で、連絡が付かない場合は次に繰り上げが回るそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 算数 | 一次・二次入試とも試験時間50分 配点 100点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下敷き・分度器の使用はできません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例年大問5〜6題の設問構成で、計算や小問集合のような点取り問題はありません。図形の移動、立体図形、場合の数が頻出です。フリーハンドの作図問題もみられますが、下敷き・分度器の使用はできません。日頃から図形に対する感覚を磨きましょう。得意・不得意の差が出る得点差の多い出題です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 一次・二次入試とも試験時間50分 配点 100点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例年、論説(随筆・説明文)と物語文の2題構成。字数合計9000字〜10000字です。解答形式も、40〜50字程度の記述解答・書き抜き・記号選択とバランスのよい解答形式です。本文の内容をまとめる出題もみられます。的確に内容を把握し、要約する能力が求められます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科 | 一次・二次入試とも試験時間40分 配点 75点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年度では1テーマ総合問題に出題構成が変わりました。  2012年度第1回入試問題1解答解説へ。例年大問4題。生物・地学・物理・化学とバランスよく出題されています。やや長いリード文が設問に含まれることがあります。作図が頻出です。また身近な出来事に関する関心を問う設問も頻出です。日頃から身近な自然や出来事に関心を持ちましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会 | 一次・二次入試とも試験時間40分 配点 75点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例年大問3題。それぞれリード文が800〜1000字です。記述による解答形式が多いのが特徴です。時事問題も含めて記述対策が合否の鍵を握ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  渋谷教育学園幕張中学校過去問研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(c)2007All Rights Rserved.
このホームページのすべての文章の文責および著作権はプロ家庭教師集団SPACE ONEに属します。