プロ家庭教師集団 スペースONE品川女子学院中学受験 入試問題 Eラーニング (過去問対策)
過去問利用法
       中学受験では 志望校の中学入試問題(過去問)を学習することが重要です。中学によって出題構成も出題傾向も様々です。問題数もまた文字数も多種多様といっていいでしょう。志望校の過去問だけではなく、志望中学校と出題形式や問題の難易度が等しい他の中学校の過去問から類題を探し解法を学習することもまた志望校対策に非常に重要なことです。一口に何々算といっても様々な切り口で問題が構成されています。スペースONEのプロ家庭教師は入試問題の特珠算を様々な解法で説明しています。プロ家庭教師の過去問解説を通して弱点を克服し志望校合格対策に備えましょう。
      
      
      品川女子学院中等部2022年度入試概要
      
      
| 第1回 | 算数1教科 | 第2回 | 表現力総合型 | |
| 試験日 | 2月1日 | 2月1日午後 | 2月2日 | 2月4日 | 
| 募集人数 | 90名 | 20名 | 60名 | 30名 | 
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会 | 算数 | 国語・算数・理科・社会 | 4科目 試験Ⅰ(おもに算数・理科・社会) 試験Ⅱ(読解・論述) | 
| 出願資格 | ①2022年3月小学校卒業見込みの女子 ②保護者と同居のこと | |||
| 出願方法 | web出願 | |||
| 合格発表 H.P.上 | 2月1日20:00 | 2月1日21:30 | 2月2日20:00 | 2月5日10:00 | 
| 実用英語検定取得級による加点制度 | 3級10点 準2級20点 2級40点 準1級1級60点 | なし | 3級10点 準2級20点 2級40点 準1級1級60点 | 3級5点 準2級10点 2級20点 準1級1級30点 | 
      
      
      
      
      
      品川女子学院中等部2022年度帰国生入試概要
| 試験日 | 2021年11月14日 | 
| 募集人数 | 特に定めず | 
| 出願資格 | 次のすべての条件を満たす者 ①2022年ン3月に小学校を卒業見込みの女子「現地校から出願の場合、日本の学齢で同等の資格を有すること」 ②保護者の海外勤務に伴い、継続して1年以上、現地校・日本人学校をとw図海外の小学校に在学した者[オンラインも可] ③小学3年(2018年)11月15日以上に帰国した者[2022年3月末までに帰国予定を含む] | 
| 出願方法 | WEB出願のみ | 
| 出願期間 | 11月5日~11月12日16:00 | 
| 提出書類 | 1.海外在留証明書 2.通知表のPDFまたはJPEG画像 | 
| 試験科目 | 国語(読解・作文)[50分]・算数(計算・特殊算など)[30分] 面接(受験者のみ)[10分程度] | 
| 合格発表 | 11月15日10:00本校ホームページに掲載 | 
 
       
      教科別出題傾向
      品川女子学院中等部は、ホームページ上で入試問題を公開しています。国語は著作権等への配慮から掲載を見合わせています。
      
      
      算数 試験時間 50分 配点100点
      1.計算2問 2.小問集合6問 3~6 大問(各枝問2)の6題構成。小問が基本レベル,大問でも基本~標準レベルの出題に比べ、計算が還元算など煩雑で時間がかかる内容です。計算練習を毎日1~3問欠かさず練習しましょう。
      
      
      国語  試験時間 50分 配点100点
      1,2は漢字の読みと書き、 3.文法・慣用句等の語彙問題、4.物語文 5.論説(随筆・説明)文 の大問5題構成。4,5の解答は記述中心。
      
      理科 試験時間 社会とあわせて60分  配点 60点 
      生物・地学,化学,物理の各分野から1問ずつの大問3題。図表・資料を中心とした出題で、計算や課題文を読み進めながら解答をする形式の出題が中心です。基本用語や知識を確実に身につけ物理・化学の計算問題も基本問題を繰り返し練習しましょう。
      
      社会 試験時間 理科とあわせて60分  配点 60点
      地理・歴史・公民の3題構成。統計資料・地図・歴史史料を中心とした出題です。塾の資料集を中心に社会の学習をすすめましょう。資史料を読み取り自分の考えを説明する出題があります。
      
      
      
女子学院中学校算数過去問傾向と対策
| 2024年度 | 品川女子学院中等部算数1科目入試問題(三角形の角度にチャレンジ) | 
|---|---|
| 2023年度 | 品川女子学院中等部算数1科目入試問題(小問集合にチャレンジ) | 
| 2022年度 | 品川女子学院中等部算数入試問題(小問集合にチャレンジ) | 
| 2020年度 | 品川女子学院中等部理科入試問題(ばねの伸びとつり合いにチャレンジ) | 
| 2017年度 | 品川女子学院中等部理科入試問題(浮力にチャレンジ) | 
| 2016年度 | 品川女子学院中等部理科入試問題(ばねにチャレンジ) | 
| 2015年度 | 品川女子学院中等部算数入試問題(損益売買にチャレンジ) | 
| 2014年度 | 品川女子学院中等部算数入試問題(平均算にチャレンジ) | 
| 2012年度 | 品川女子学院中等部算数入試問題(小問集合にチャレンジ) | 
| 2011年度 | 品川女子学院中等部算数入試問題(流水算にチャレンジ) | 
| 2009年度 | 品川女子学院中等部算数入試問題(旅人算にチャレンジ) | 
| 2009年度 | 品川女子学院中等部社会入試問題(公民分野:裁判員制度にチャレンジ) | 
| 2009年度 | 品川女子学院中等部理科入試問題(化学分野:化学反応にチャレンジ) | 
