プロ家庭教師集団 スペースONE中学受験 帰国生入試問題 Eラーニング (過去問対策)
プロ家庭教師集団スペースONEは、保護者様ご家族が海外滞在中はインターネット(skype,zoom)指導で、国内では直接、帰国生入試の指導経験豊富なプロ家庭教師が志望校の入試傾向にあわせて受験指導いたします。
海外滞在中はスペースONEのコンシェルジュが 保護者様に代わって入試説明会に出席し、志望校の受験情報を適宜お届けします。
オンライン帰国子女受験指導もプロ家庭教師集団スペースONEのプロ集団にお任せください。
各中学校の偏差値
「四谷大塚入試情報センター」
「日能研中学入試データ」
「首都圏模試センター学校・偏差値一覧」
中学受験 帰国生入試問題解説解答
入試問題解答 | 出題校過去問対策 | ||
2024年度 | |||
1回 | 帰国生入試問題1.(2)ニュートン算 | 問題解説解答 | 聖光学院中学校 |
2回 | 第Ⅰ期帰国子女入試問題1.小問集合(8)平面図形の求積 | 問題解説解答 | 山脇学園中学校 |
3回 | A日程・帰国生入試問題5.平面図形の求積 | 問題解説解答 | 東洋英和女学院中等部 |
4回 | 帰国生第1回算数入試問題方陣算 | 問題解説解答 | 大妻中野中学校 |
5回 | 帰国生算数入試問題文章題 | 問題解説解答 | 共立女子中学校 |
6回 | 帰国生算数入試問題平面図形 | 問題解説解答 | 東京都市大学付属中学校 |
2023年度 | |||
1回 | 帰国生入試問題5.のべ算と平均算 | 問題解説解答 | 桜美林中学校 |
2回 | 帰国生算数入試問題6.正十二角形の頂点を結んでつくる三角形の問題 | 問題解説解答 | 東京都市大学等々力中学校 |
3回 | 帰国生入試問題5.平面図形の求積2問 | 問題解説解答 | 東京女学館中学校 |
4回 | 帰国子女算数入試問題2.水そう算 | 問題解説解答 | 海城中学校 |
2022年度 | |||
1回 | 帰国子女算数入試問題3.場合の数 | 問題解説解答 | 聖光学院中学校 |
2回 | 帰国子女算数入試問題2.仕事算 | 問題解説解答 | 海城中学校 |
3回 | 帰国子女算数サンプル問題 | 問題解説解答 | 清泉女学院中学校 |
4回 | 帰国子女算数入試問題6.旅人算 | 問題解説解答 | 大妻中学校 |
5回 | 帰国生第1回算数入試年齢算 | 問題解説解答 | 大妻中野中学校 |
6回 | 帰国子女入試算数入試問題5.円周率に関する会話文 | 問題解説解答 | 森村学園中等部 |
7回 | 帰国生算数入試問題3.旅人算 歩数の比と歩幅の比 | 問題解説解答 | 東京都市大学中学校 |
2021年度 | |||
1回 | 帰国生算数入試問題1. 問6:場合の数 問7:平面図形 問8:立体図形の切断 |
問題解説解答 | 東京都市大学附属中学校 |
2回 | 帰国生算数入試:3.割合の文章題 | 問題・解説解答 | 森村学園中等部 |
3回 | 海外帰国生算数入試問題:規則性 | 問題・解説解答 | 大妻中野中学校 |
4回 | 海外帰国生算数入試問題:水そう算 | 問題・解説解答 | 共立女子中学校 |
5回 | 帰国生算数入試問題:2.整数の性質 | 問題・解説解答 | 聖光学院中学校 |
6回 | 帰国生算数入試問題:3.旅人算 | 問題・解説解答 | 海城中学校 |
7回 | 帰国生算数入試問題:4.平面上の点移動 | 問題・解説解答 | 桐光学園中学校 |
8回 | A日程・帰国生算数入試問題7.立体図形 | 問題・解説解答 | 東洋英和女学中学校 |
9回 | A日程・帰国生算数入試問題9.旅人算 | 問題・解説解答 | |
10回 | 帰国生算数入試問題:4.奇数列 | 問題・解説解答 | 東京女学館中学校 |
11回 | 帰国生算数入試問題:5.旅人算 | 問題・解説解答 | 東京女学館中学校 |
2020年度 | |||
1回 | 帰国生算数:5.平面上の点移動にチャレンジ | 問題・解説解答 | 東京女学館中学校 |
2回 | 帰国生算数問題:3 平面図形にチャレンジ | 問題・解説解答 | 東京都市大学等々力中学校 |
3回 | 帰国生算数問題:2 整数の性質にチャレンジ | 問題・解説解答 | 山脇学園中学校 |
4回 | 算数帰国生入試:円グラフと割合 | 問題・解説解答 | 昭和女子大学附属昭和小学校 |
5回 | 算数帰国せ入試:食塩水の濃度 | 問題・解説解答 | 城西大学附属城西中学校 |
2019年度 | |||
1回 | 帰国生算数入試問題:過不足算解説解答 | 問題・解説解答 | 大妻女子中学校帰国生 |
2回 | 帰国生算数入試問題:場合の数解説解答 | 問題・解説解答 | 聖光学院中学校帰国生 |
3回 | 帰国生算数入試問題:平面図形解説解答 | 問題・解説解答 | 聖学院中学校帰国生 |
2018年度 | |||
1回 | 帰国生算数:2.小問集合5問にチャレンジ | 問題・解説解答 | 頴明館中学校 |
12回 | 帰国生算数:3.旅人算にチャレンジ | 問題・解説解答 | 桐光学園中学校帰国生 |
2017年度 | |||
1回 | グローバル入試算数:文章題にチャレンジ | 問題・解説解答 | 大妻中野中学校 |
2回 | 帰国生算数:過不足算・年齢算にチャレンジ | 問題・解説解答 | 城西大学附属城西中学校 |
3回 | 帰国生算数:旅人算にチャレンジ | 問題・解説解答 | 海城中学校 |
4回 | 帰国生算数:水そう算にチャレンジ | 問題・解説解答 | 洗足学園中学校 |
5回 | 帰国生算数:平面図形にチャレンジ | 問題・解説解答 | 桐光学園中学校 |
6回 | 帰国生算数:整数の性質にチャレンジ | 問題・解説解答 | 聖光学院中学校 |
7回 | 帰国生算数:割合とつるかめ算にチャレンジ | 問題・解説解答 | 聖学院中学校 |
8回 | 帰国生算数:割合の文章題にチャレンジ | 問題・解説解答 | 逗子開成中学校 |
9回 | 帰国生算数:平面図形にチャレンジ | 問題・解説解答 | 高輪中学 |
2016年度 | |||
1回 | 帰国生算数:場合の数にチャレンジ | 問題・解説解答 | 聖光学院中学校 |
2回 | 帰国生算数:旅人算にチャレンジ | 問題・解説解答 | 大妻中学校 |
3回 | 帰国生算数:旅人算にチャレンジ | 問題・解説解答 | 逗子開成中学校帰国生 |
4回 | 帰国生算数:植木算にチャレンジ | 問題・解説解答 | 大妻中野中学校 |
2015年度 | |||
1回 | 算数:平面図形にチャレンジ | 問題・解説解答 | 聖光学院中学校過去問対策 |
2014年度 | |||
2回 | 食塩水の濃度にチャレンジ | 問題・解説解答 | 聖光学院中学校帰国生入試 |
スペースONEプロ家庭教師の入試問題解説解答頒布中
着信拒否設定がなされスペースONEからの返信メールが送れない場合がございます。 弊社からの返信メールがない場合(03-6868-6040),skype(ws-spaceone)にお問い合わせください。 |
|
---|---|
聖光学院中学校 |
■帰国生入試問題(スペースONEプロ家庭教師 国語模範解答)を頒布中です。 算数:2022年度・2021年度・2020年度・2019年度・2018年度・2017年度・2016年度・2015年度・2014年度・2013年度・2012年度・2011年度 国語:2022年度・2021年度・2020年度・2019年度・2018年度・2017年度・2016年度・2015年度・2014年度・2013年度・2012年度・2011年度 英語:2016年度・2011年度 |
海城中学校 |
■帰国生入試問題(スペースONEプロ家庭教師 詳しい解説解答)を頒布中です。 算数 : 2017年度 ・ 2016年度 ・ 2015年度 ・ 2014年度 ・ 2013年度 ・ 2012年度 |
桐光学園中学校 |
■帰国生入試問題(スペースONEプロ家庭教師 模範解答)を頒布中です。 算数 : 2017年度 ・ 2016年度 ・ 2015年度 ・ 2014年度 ・ 2013年度 ・ 2012年度 ・ 2011年度 |
逗子開成中学校 |
■帰国生入試問題(スペースONEプロ家庭教師 模範解答)を頒布中です。 算数 : 2017年度 ・ 2016年度 国語 : 2017年度 ・ 2016年度 |
洗足学園中学校 |
■帰国生入試問題(スペースONEプロ家庭教師 模範解答)を頒布中です。 算数 : 2017年度 ・ 2016年度 ・ 2015年度 |